Ekstra utbetaling 2023
Etter Stortingets behandling av revidert nasjonalbudsjett (RNB) er de vedtatte bevilgningene justert for 2023.
Det totale budsjettet for kapittelpost 577 - Tilskudd til de politiske partier er som følger:
Budsjett | RNB | Økning | Ny sats | Ny grunnstøtte | |
Sentralorg | 321133000 | 332992000 | 11859000 | 100,61309 | 3699911 |
Sentral ung | 8927000 | 9118000 | 191000 | 3,0807 | - |
Fylkesorg | 75584000 | 77198000 | 1614000 | 27,94 | 69548 |
Fylkesung | 22451000 | 22931000 | 480000 | 9,35 | - |
Kommune | 34590000 | 35329000 | 739000 | 12,22 | 1636 |
Økningen er justert i utbetalingen for 4. termin for sentralorganisasjoner og sentrale ungdomsorganisasjoner.
For fylkesorganisasjoner, fylkesungdomsorganisasjoner og kommuneparti blir det i oktober en ekstrautbetaling på bakgrunn av de justerte bevilgningene.